<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика в Интернет</title>
	<atom:link href="http://igorka.com.ua/2010-08-06/statistika-v-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://igorka.com.ua/2010-08-06/statistika-v-internet/</link>
	<description>Немного обо всем и все о немногом, или практический опыт системного администратора.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:09:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Igorka: Статистика. ОС, браузеры, мобильные системы.</title>
		<link>http://igorka.com.ua/2010-08-06/statistika-v-internet/comment-page-1/#comment-6308</link>
		<dc:creator>Igorka: Статистика. ОС, браузеры, мобильные системы.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorka.com.ua/?p=4331#comment-6308</guid>
		<description>[...] момента публикации статьи Статистика в Интернет прошло примерно полтора года. Небольшой период для [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] момента публикации статьи Статистика в Интернет прошло примерно полтора года. Небольшой период для [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Igorka</title>
		<link>http://igorka.com.ua/2010-08-06/statistika-v-internet/comment-page-1/#comment-3564</link>
		<dc:creator>Igorka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 05:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorka.com.ua/?p=4331#comment-3564</guid>
		<description>Если это вопрос, то не в курсе. Точнее такой статистики нет. С серверными ос все сложнее. Отследить и проанализировать трудно. Для этого нужны масштабные исследования. Когда-то я искал подобную статистику, находил какие-то данные за 2006-й год, но новые исследования не попадались.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если это вопрос, то не в курсе. Точнее такой статистики нет. С серверными ос все сложнее. Отследить и проанализировать трудно. Для этого нужны масштабные исследования. Когда-то я искал подобную статистику, находил какие-то данные за 2006-й год, но новые исследования не попадались.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Убунтолог</title>
		<link>http://igorka.com.ua/2010-08-06/statistika-v-internet/comment-page-1/#comment-3563</link>
		<dc:creator>Убунтолог</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://igorka.com.ua/?p=4331#comment-3563</guid>
		<description>Я тоже люблю статистику.
Ты в курсе какая сейчас реальная доля на серверах, интересует Unix и Linux.
Интересует в рунети и в Украине, а также во всем мире.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже люблю статистику.<br />
Ты в курсе какая сейчас реальная доля на серверах, интересует Unix и Linux.<br />
Интересует в рунети и в Украине, а также во всем мире.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

